Art Typ Jahrgang Kilometer Preis
Chopper CX 500 C 3.80 55`334 2`900.-
Chopper CM 125 85 28`411 2`200.-
Naked XBR 500 6.85 72`578 2`900.-
Naked CBX 550 5.82 60`273 2`500.-
Naked CB 900 82`356 2`600.-
Naked MBX 125 F 9.88 12`367 1`850.-
Naked MBX 125 F 84 17`280 1`650.-
Naked CG 125 77 34`913 1`000.-
Touring VF 750 F 4.83 53`840 2`500.-
Sport NSR 125 R 3.91 49`130 1`500.-
Zurück