Kapitel | Inhalt | Seite | Bemerkung |
15 | Mehrwertsteuer | 110 ff | Schwerpunkt: Netto-Methode nach vereinbartem Entgelt |
16 | Fremde Währungen | 120 ff | Prüfungsschwerpukt: Brutto-Methode, Abschlussmethode Nr. 2 |
18 + 19 | nicht Prüfungsstoff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
Schwerpunkt: Geldflussrechnung. Fonds wird
in Aufgabenstellung definiert:
- Fonds Geld Ka, Po, Ba
- Fonds Netto-Geld Ka, Po, Ba - Bankschuld
Kosten-
und Leistungsrechnung (G. Trepp / W. Zollinger) "weisser Schunken":
Nr. | Inhalt | Seite | |
4121 | Nur Ist- und Normalpreise | 57 | Planpreise nicht prüfungsrelevant |
4353 | Progressive Abschreibungen | 76 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
4355 | Gespaltene (gebrochene) Abschr. | 78 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
721 | Das Gleichungsverfahren | 117 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
6 | Geschlossene und nicht geschl... | 141 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
9 - 933 | Verbindung FIBU - BEBU | 150 - 162 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
5132 | Kumulative Stufenkalkulation | 195 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
5214 | Ermittlung Rohmaterialverbr.... | 257 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
31 - 326 | Standardkostenrechnung: grosser Teil des Kapitels | 330 - 340 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
33 | Standardk. Nach Einzelplan | 346-400 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
2552 | Optimaler DB mehrere Engpässe | 475 | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
ab 3 | Rest des Lehrmittels | 489 ff | NICHT PRÜFUNGSSTOFF |
Kapitel | Inhalt | Seite | Bemerkung |
1 | Rechnungswesen in Unternehm. | 10 ff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
3 | Obligationenanleihen | 34 ff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
6 | Sanierung | 74 ff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
8 | Abspaltung von Unternehmungsteilen | 87 ff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
Konsolidierung (Skript Hansueli von Gunten)
Nr. | Inhalt | Seite | |
11 | Kapitalkonsolidierung:
- deutsche Methode - Purchase Methode - Vergleich und Beurteilung |
25 ff | nur ANGELSÄCHSICHE METHODE ist prüfungsrelevant, der Rest kann gestrichen werden |
13 | Bestandteile Konzernabscluss | 34 ff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
14 | Weitere Themen ... | 36 ff | NICHT PRÜFUNGSRELEVANT |
Viel
Spass und viel Erfolg !
Datei | Beschreibung | Aktualisiert |
Diverse Fragekataloge | (Hirschi [mit technischer Unterstützung seiner Frau]): Fragekataloge 5./6. Semester | 11.07.1999 |
gfr.doc | (Barbara Wicki): Fragekatalog GFR | 11.07.1999 |
fibu1.doc | (Barbara Wicki): Fragekatalog FIBU1 | 11.07.1999 |
kosten.doc | (Barbara Wicki): Fragekatalog KOSTEN | 11.07.1999 |
konsolidierung.zip
konsolidierung.ppt |
(OebArt): Konsolidierung. Powerpoint-Präsentation mit Fragen und Antworten; wahlweise ppt oder zip-Datei | 11.03.1999 |
ns.xls | (Prochazka): Nutzschwelle in Excel 97 | 23.06.1998 |
a+p_ER.ppt | AK: Schematischer Überblick der Produktions- und Absatzerfolgsrechnungen | 17.03.1998 |
Kostleis.doc | AK: Davids Überblick über Kosten, Aufwand, Erlös, Ertrag und Leistungen ... | 08.12.1997 |
KL_Einführung.doc | AK: Einführung in die Kosten- und Leistungsrechnung | 28.10.1997 |