Datei | Inhalt | Aktualisiert |
Lösungsvorschlag Investitionsrechnungsaufgabe Repetitionsunterricht | (Michael Vonlanthen) Im Unterricht versprochener Lösungsvorschlag zu der Repetitionsaufgabe Investitionsrechnung | 5.9.99 |
Lösungsvorschlag Repetitionsaufgaben BWL | (Adi): Ein von Michael Vonlanthen korrigierter und ergänzter Lösungsvorschlag für die Repetitionsaufgaben (zu finden auf http://www.betriebswirtschaft.ch) | 16.08.1999 |
UBS Vorlage für KMU: Finanzplanung | (Ändu): die von der UBS-Page kopierte Finanzplanung für KMU | 28.06.1999 |
UBS Vorlage für KMU: Businessplan | (Ändu): der von der UBS-Page kopierte Businessplan für KMU |
|
bwlstat.doc | (barbara): Zusammenfassung statische und dynamische Investitionsrechnung |
|
Strategie "Green", Gruppe max (Gezippte Powerpoint-Präsentation) | (max): Strategiefindung der Gruppe max zum Fallbeispiel "Golfclub Green" aus "Vonlanthen, Michael: Denkansätze für Manager" | 29.05.1998 |
Strategie "Green" Gruppe
MADS:
Strategiefindung (Weg dazu) Strategiepräsentation (Summary) |
(mads): Strategiefindung der Gruppe Mads zum Fallbeispiel "Golfclub Green" aus "Vonlanthen, Michael: Denkansätze für Manager" | 29.05.1998 |
Übersicht_Kennzahlen.doc | (adi, sandro): Übersicht über die betriebswirtschaftlichen Kennzahlen | 09.02.1998 |
Dupont.ppt | (adi): Du Pont Schema zum Analysieren der Veränderungen des ROI und dessen Ursachen | 13.01.1998 |
Betriebl_Kennzahlen.doc | (riedi): Betriebswirtschaftliche Kennzahlen, eine Übersicht | 02.11.1997 |
f_berein.doc | Formelle Bilanzbereinigung | 02.11.1997 |
bwl_16_10_97.doc | (max): Finanzierung | 28.10.1997 |
bwl_21_10_97.doc | (max): Finanzierung, Kapitalbedarfsplanung | 28.10.1997 |
kapberuv.xls | (max): Excel Kapitalbedarfsrechnung Umlaufsvermögen, inkl. Lösungen zu 5.2.2 und 5.2.4 | 28.10.1997 |
Kap_bed.doc | Kapitalbedarfsrechnung -> Erläuerung | 22.10.1997 |
Student-Online, Link auf Hausarbeiten deutscher Studenden im Bereich der Betriebswirtschaftslehre allgemein. | 24.10.1997 | |
Finanzplan1.xls
Finanzplan2.xls |
2 Beispiele für de Finanzplan vom 25.10. im Unterricht BWL (nicht ganz fertig) | 25.10.1997 |